首頁 > 日本 > 日本配送金額介紹
日本
日本配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $17.33 | $16.46 | $15.60 | 8.0 | $117.33 | $116.46 | $115.60 |
1.0 | $25.11 | $23.85 | $22.60 | 8.5 | $126.22 | $124.96 | $123.71 |
1.5 | $37.33 | $35.46 | $33.60 | 9.0 | $126.22 | $124.35 | $122.49 |
2.0 | $44.00 | $41.80 | $39.60 | 9.5 | $135.11 | $132.91 | $130.71 |
2.5 | $49.56 | $47.08 | $44.60 | 10.0 | $135.11 | $132.63 | $130.15 |
3.0 | $55.11 | $52.35 | $49.60 | 10.5 | $155.11 | $152.35 | $149.60 |
3.5 | $60.67 | $57.64 | $54.60 | 11.0 | $155.11 | $152.08 | $149.04 |
4.0 | $66.22 | $62.91 | $59.60 | 11.5 | $164.00 | $160.69 | $157.38 |
4.5 | $71.78 | $68.19 | $64.60 | 12.0 | $164.00 | $160.41 | $156.82 |
5.0 | $77.33 | $73.46 | $69.60 | 12.5 | $172.89 | $169.02 | $165.16 |
5.5 | $94.00 | $89.30 | $84.60 | 13.0 | $172.89 | $168.19 | $163.49 |
6.0 | $99.56 | $94.58 | $89.60 | 13.5 | $181.78 | $176.80 | $171.82 |
6.5 | $108.44 | $103.02 | $97.60 | 14.0 | $181.78 | $176.36 | $170.94 |
7.0 | $108.44 | $103.02 | $97.60 | 14.5 | $190.67 | $185.25 | $179.83 |
7.5 | $117.33 | $111.46 | $105.60 | 15.0 | $190.67 | $184.80 | $178.94 |
EMS 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。