首頁 > 日本 > 日本配送金額介紹
日本
日本配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $11.78 | $11.19 | $10.60 | 8.0 | $71.11 | $70.52 | $69.93 |
1.0 | $15.78 | $14.99 | $14.20 | 8.5 | $73.78 | $72.99 | $72.20 |
1.5 | $22.67 | $21.54 | $20.40 | 9.0 | $76.44 | $75.31 | $74.17 |
2.0 | $28.00 | $26.60 | $25.20 | 9.5 | $79.11 | $77.71 | $76.31 |
2.5 | $32.00 | $30.40 | $28.80 | 10.0 | $81.78 | $80.18 | $78.58 |
3.0 | $36.00 | $34.20 | $32.40 | 10.5 | $94.22 | $92.42 | $90.62 |
3.5 | $41.33 | $39.26 | $37.20 | 11.0 | $95.56 | $93.49 | $91.43 |
4.0 | $42.67 | $40.54 | $38.40 | 11.5 | $96.89 | $94.76 | $92.62 |
4.5 | $44.00 | $41.80 | $39.60 | 12.0 | $98.22 | $96.02 | $93.82 |
5.0 | $48.00 | $45.60 | $43.20 | 12.5 | $99.56 | $97.16 | $94.76 |
5.5 | $60.44 | $57.42 | $54.40 | 13.0 | $100.89 | $97.87 | $94.85 |
6.0 | $61.78 | $58.69 | $55.60 | 13.5 | $104.89 | $101.80 | $98.71 |
6.5 | $63.11 | $59.95 | $56.80 | 14.0 | $108.89 | $105.73 | $102.58 |
7.0 | $65.78 | $62.49 | $59.20 | 14.5 | $112.89 | $109.60 | $106.31 |
7.5 | $68.44 | $65.02 | $61.60 | 15.0 | $116.89 | $113.47 | $110.05 |
EMS 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。