首頁 > 韓國 > 韓國配送金額介紹
韓國
韓國配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $18.19 | $17.28 | $16.37 | 8.0 | $47.21 | $46.30 | $45.39 |
1.0 | $20.91 | $19.86 | $18.82 | 8.5 | $48.90 | $47.85 | $46.81 |
1.5 | $23.64 | $22.46 | $21.28 | 9.0 | $50.45 | $49.27 | $48.09 |
2.0 | $27.34 | $25.97 | $24.61 | 9.5 | $52.28 | $50.91 | $49.55 |
2.5 | $29.03 | $27.58 | $26.13 | 10.0 | $53.97 | $52.52 | $51.07 |
3.0 | $30.58 | $29.05 | $27.52 | 10.5 | $55.52 | $53.99 | $52.46 |
3.5 | $32.27 | $30.66 | $29.04 | 11.0 | $57.21 | $55.60 | $53.98 |
4.0 | $33.82 | $32.13 | $30.44 | 11.5 | $58.62 | $56.93 | $55.24 |
4.5 | $35.65 | $33.87 | $32.09 | 12.0 | $60.45 | $58.67 | $56.89 |
5.0 | $37.35 | $35.48 | $33.62 | 12.5 | $62.15 | $60.28 | $58.42 |
5.5 | $38.90 | $36.96 | $35.01 | 13.0 | $63.70 | $61.76 | $59.81 |
6.0 | $40.59 | $38.56 | $36.53 | 13.5 | $65.39 | $63.36 | $61.33 |
6.5 | $42.28 | $40.17 | $38.05 | 14.0 | $66.94 | $64.83 | $62.71 |
7.0 | $43.97 | $41.77 | $39.57 | 14.5 | $68.77 | $66.57 | $64.37 |
7.5 | $45.66 | $43.38 | $41.09 | 15.0 | $70.46 | $68.18 | $65.89 |
EMS 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。