首頁 > 韓國 > 韓國配送金額介紹
韓國
韓國配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $9.82 | $9.33 | $8.84 | 8.0 | $40.91 | $40.42 | $39.93 |
1.0 | $13.09 | $12.44 | $11.78 | 8.5 | $42.37 | $41.72 | $41.06 |
1.5 | $14.82 | $14.08 | $13.34 | 9.0 | $43.91 | $43.17 | $42.43 |
2.0 | $16.91 | $16.06 | $15.22 | 9.5 | $45.46 | $44.61 | $43.77 |
2.5 | $18.00 | $17.10 | $16.20 | 10.0 | $47.00 | $46.10 | $45.20 |
3.0 | $25.64 | $24.36 | $23.08 | 10.5 | $48.55 | $47.27 | $45.99 |
3.5 | $27.10 | $25.75 | $24.39 | 11.0 | $50.00 | $48.65 | $47.29 |
4.0 | $28.64 | $27.21 | $25.78 | 11.5 | $51.60 | $50.17 | $48.74 |
4.5 | $30.19 | $28.68 | $27.17 | 12.0 | $53.13 | $51.62 | $50.11 |
5.0 | $31.73 | $30.14 | $28.56 | 12.5 | $54.65 | $53.06 | $51.48 |
5.5 | $33.28 | $31.62 | $29.95 | 13.0 | $56.18 | $54.52 | $52.85 |
6.0 | $34.73 | $32.99 | $31.26 | 13.5 | $57.71 | $55.97 | $54.24 |
6.5 | $36.28 | $34.47 | $32.65 | 14.0 | $59.24 | $57.43 | $55.61 |
7.0 | $37.82 | $35.93 | $34.04 | 14.5 | $60.76 | $58.87 | $56.98 |
7.5 | $39.37 | $37.40 | $35.43 | 15.0 | $62.29 | $60.32 | $58.35 |
EMS 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。