首頁 > 韓國 > 韓國配送金額介紹
韓國
韓國配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $10.45 | $9.93 | $9.41 | 8.0 | $34.09 | $33.57 | $33.05 |
1.0 | $13.00 | $12.35 | $11.70 | 8.5 | $35.00 | $34.35 | $33.70 |
1.5 | $16.27 | $15.46 | $14.64 | 9.0 | $35.91 | $35.10 | $34.28 |
2.0 | $19.09 | $18.14 | $17.18 | 9.5 | $36.82 | $35.87 | $34.91 |
2.5 | $21.91 | $20.81 | $19.72 | 10.0 | $37.73 | $36.63 | $35.54 |
3.0 | $26.37 | $25.05 | $23.73 | 10.5 | $37.91 | $36.59 | $35.27 |
3.5 | $27.37 | $26.00 | $24.63 | 11.0 | $38.09 | $36.72 | $35.35 |
4.0 | $28.37 | $26.95 | $25.53 | 11.5 | $38.27 | $36.85 | $35.43 |
4.5 | $29.28 | $27.82 | $26.35 | 12.0 | $38.45 | $36.99 | $35.52 |
5.0 | $30.27 | $28.76 | $27.24 | 12.5 | $38.64 | $37.13 | $35.61 |
5.5 | $30.73 | $29.19 | $27.66 | 13.0 | $39.09 | $37.55 | $36.02 |
6.0 | $30.91 | $29.36 | $27.82 | 13.5 | $39.45 | $37.90 | $36.36 |
6.5 | $31.36 | $29.79 | $28.22 | 14.0 | $40.27 | $38.70 | $37.13 |
7.0 | $32.27 | $30.66 | $29.04 | 14.5 | $41.09 | $39.48 | $37.86 |
7.5 | $33.18 | $31.52 | $29.86 | 15.0 | $41.91 | $40.25 | $38.59 |
EMS 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。