首頁 > 美國 > 美國配送金額介紹
美國
美國配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
LBS | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | LBS | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $28.96 | $27.51 | $26.06 | 16 | $100.23 | $98.78 | $97.33 |
2 | $33.49 | $31.82 | $30.14 | 17 | $104.54 | $102.87 | $101.19 |
3 | $38.10 | $36.20 | $34.29 | 18 | $114.28 | $112.38 | $110.47 |
4 | $41.33 | $39.26 | $37.20 | 19 | $118.80 | $116.73 | $114.67 |
5 | $46.13 | $43.82 | $41.52 | 20 | $123.32 | $121.01 | $118.71 |
6 | $50.51 | $47.98 | $45.46 | 21 | $126.90 | $124.37 | $121.85 |
7 | $55.97 | $53.17 | $50.37 | 22 | $136.70 | $133.90 | $131.10 |
8 | $59.67 | $56.69 | $53.70 | 23 | $140.46 | $137.48 | $134.49 |
9 | $65.30 | $62.04 | $58.77 | 24 | $144.21 | $140.95 | $137.68 |
10 | $68.83 | $65.39 | $61.95 | 25 | $147.97 | $144.53 | $141.09 |
11 | $72.81 | $69.17 | $65.53 | 26 | $151.72 | $148.08 | $144.44 |
12 | $76.79 | $72.95 | $69.11 | 27 | $155.47 | $151.63 | $147.79 |
13 | $87.32 | $82.95 | $78.59 | 28 | $159.23 | $154.86 | $150.50 |
14 | $91.63 | $87.05 | $82.47 | 29 | $162.98 | $158.40 | $153.82 |
15 | $95.93 | $91.13 | $86.34 | 30 | $166.74 | $161.94 | $157.15 |
DHL 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。