首頁 > 美國 > 美國配送金額介紹
美國
美國配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
LBS | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | LBS | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $25.05 | $23.80 | $22.55 | 16 | $79.71 | $78.46 | $77.21 |
2 | $29.78 | $28.29 | $26.80 | 17 | $82.47 | $80.98 | $79.49 |
3 | $34.65 | $32.92 | $31.19 | 18 | $89.49 | $87.76 | $86.03 |
4 | $38.18 | $36.27 | $34.36 | 19 | $92.38 | $90.47 | $88.56 |
5 | $43.10 | $40.95 | $38.79 | 20 | $95.27 | $93.12 | $90.96 |
6 | $46.07 | $43.77 | $41.46 | 21 | $98.08 | $95.78 | $93.47 |
7 | $49.95 | $47.45 | $44.96 | 22 | $105.69 | $103.19 | $100.70 |
8 | $52.26 | $49.65 | $47.03 | 23 | $108.62 | $106.01 | $103.39 |
9 | $56.24 | $53.43 | $50.62 | 24 | $111.56 | $108.75 | $105.94 |
10 | $58.44 | $55.52 | $52.60 | 25 | $114.50 | $111.58 | $108.66 |
11 | $60.99 | $57.94 | $54.89 | 26 | $117.44 | $114.39 | $111.34 |
12 | $63.54 | $60.36 | $57.19 | 27 | $120.38 | $117.20 | $114.03 |
13 | $71.44 | $67.87 | $64.30 | 28 | $123.32 | $119.75 | $116.18 |
14 | $74.20 | $70.49 | $66.78 | 29 | $126.25 | $122.54 | $118.83 |
15 | $76.96 | $73.11 | $69.26 | 30 | $129.19 | $125.34 | $121.49 |
DHL 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。