首頁 > 美國 > 美國配送金額介紹
美國
美國配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
LBS | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | LBS | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $48.31 | $45.89 | $43.48 | 16 | $180.92 | $178.50 | $176.09 |
2 | $57.39 | $54.52 | $51.65 | 17 | $188.34 | $185.47 | $182.60 |
3 | $66.44 | $63.12 | $59.80 | 18 | $205.55 | $202.23 | $198.91 |
4 | $75.37 | $71.60 | $67.83 | 19 | $213.34 | $209.57 | $205.80 |
5 | $84.07 | $79.87 | $75.66 | 20 | $221.13 | $216.93 | $212.72 |
6 | $91.96 | $87.36 | $82.76 | 21 | $228.21 | $223.61 | $219.01 |
7 | $99.95 | $94.95 | $89.96 | 22 | $246.49 | $241.49 | $236.50 |
8 | $108.02 | $102.62 | $97.22 | 23 | $253.91 | $248.51 | $243.11 |
9 | $117.97 | $112.07 | $106.17 | 24 | $261.32 | $255.42 | $249.52 |
10 | $126.17 | $119.86 | $113.55 | 25 | $268.74 | $262.43 | $256.12 |
11 | $133.03 | $126.38 | $119.73 | 26 | $276.16 | $269.51 | $262.86 |
12 | $139.90 | $132.91 | $125.91 | 27 | $283.57 | $276.58 | $269.58 |
13 | $158.66 | $150.73 | $142.79 | 28 | $290.99 | $283.06 | $275.12 |
14 | $166.08 | $157.78 | $149.47 | 29 | $298.40 | $290.10 | $281.79 |
15 | $173.50 | $164.83 | $156.15 | 30 | $305.82 | $297.15 | $288.47 |
DHL 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。