首頁 > 美國 > 美國配送金額介紹
美國
美國配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
LBS | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | LBS | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $41.77 | $39.68 | $37.59 | 16 | $132.90 | $130.81 | $128.72 |
2 | $49.65 | $47.17 | $44.69 | 17 | $137.50 | $135.02 | $132.54 |
3 | $57.74 | $54.85 | $51.97 | 18 | $149.21 | $146.32 | $143.44 |
4 | $63.63 | $60.45 | $57.27 | 19 | $154.04 | $150.86 | $147.68 |
5 | $71.82 | $68.23 | $64.64 | 20 | $158.87 | $155.28 | $151.69 |
6 | $76.78 | $72.94 | $69.10 | 21 | $163.52 | $159.68 | $155.84 |
7 | $83.24 | $79.08 | $74.92 | 22 | $176.18 | $172.02 | $167.86 |
8 | $87.12 | $82.76 | $78.41 | 23 | $181.06 | $176.70 | $172.35 |
9 | $93.76 | $89.07 | $84.38 | 24 | $185.93 | $181.24 | $176.55 |
10 | $97.40 | $92.53 | $87.66 | 25 | $190.80 | $185.93 | $181.06 |
11 | $101.66 | $96.58 | $91.49 | 26 | $195.68 | $190.60 | $185.51 |
12 | $105.91 | $100.61 | $95.32 | 27 | $200.55 | $195.25 | $189.96 |
13 | $119.10 | $113.15 | $107.19 | 28 | $205.43 | $199.48 | $193.52 |
14 | $123.70 | $117.52 | $111.33 | 29 | $210.30 | $204.12 | $197.93 |
15 | $128.30 | $121.89 | $115.47 | 30 | $215.17 | $208.76 | $202.34 |
DHL 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。