首頁 > 韓國 > 韓國配送金額介紹
韓國
韓國配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $10.45 | $9.93 | $9.41 | 8.0 | $38.91 | $38.39 | $37.87 |
1.0 | $13.00 | $12.35 | $11.70 | 8.5 | $39.18 | $38.53 | $37.88 |
1.5 | $16.27 | $15.46 | $14.64 | 9.0 | $39.91 | $39.10 | $38.28 |
2.0 | $19.09 | $18.14 | $17.18 | 9.5 | $40.55 | $39.60 | $38.64 |
2.5 | $21.91 | $20.81 | $19.72 | 10.0 | $40.91 | $39.81 | $38.72 |
3.0 | $28.91 | $27.46 | $26.02 | 10.5 | $41.45 | $40.00 | $38.56 |
3.5 | $30.00 | $28.50 | $27.00 | 11.0 | $41.91 | $40.41 | $38.91 |
4.0 | $31.00 | $29.45 | $27.90 | 11.5 | $42.64 | $41.09 | $39.54 |
4.5 | $32.10 | $30.50 | $28.89 | 12.0 | $42.82 | $41.22 | $39.61 |
5.0 | $33.19 | $31.53 | $29.87 | 12.5 | $43.27 | $41.61 | $39.95 |
5.5 | $34.19 | $32.48 | $30.77 | 13.0 | $43.64 | $41.93 | $40.22 |
6.0 | $35.19 | $33.43 | $31.67 | 13.5 | $44.09 | $42.33 | $40.57 |
6.5 | $36.28 | $34.47 | $32.65 | 14.0 | $45.00 | $43.19 | $41.37 |
7.0 | $37.37 | $35.50 | $33.63 | 14.5 | $46.00 | $44.13 | $42.26 |
7.5 | $38.36 | $36.44 | $34.52 | 15.0 | $46.91 | $44.99 | $43.07 |
EMS 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。