首頁 > 日本 > 日本配送金額介紹
日本
日本配送金額介紹
*金額簡介 買大利會員優惠 >
登錄後按等級生成優惠金額
KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) | KG | 顾客实际结算金额 | 白金會員(5%) | 鉑金會員(10%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | $11.78 | $11.19 | $10.60 | 8.0 | $69.56 | $68.97 | $68.38 |
1.0 | $14.00 | $13.30 | $12.60 | 8.5 | $70.67 | $69.97 | $69.27 |
1.5 | $20.67 | $19.64 | $18.60 | 9.0 | $75.11 | $74.08 | $73.04 |
2.0 | $24.00 | $22.80 | $21.60 | 9.5 | $77.33 | $76.13 | $74.93 |
2.5 | $27.33 | $25.96 | $24.60 | 10.0 | $79.56 | $78.19 | $76.83 |
3.0 | $30.67 | $29.14 | $27.60 | 10.5 | $91.78 | $90.25 | $88.71 |
3.5 | $35.11 | $33.35 | $31.60 | 11.0 | $92.89 | $91.13 | $89.38 |
4.0 | $37.33 | $35.46 | $33.60 | 11.5 | $94.00 | $92.13 | $90.27 |
4.5 | $40.67 | $38.64 | $36.60 | 12.0 | $95.11 | $93.08 | $91.04 |
5.0 | $44.00 | $41.80 | $39.60 | 12.5 | $96.22 | $94.02 | $91.82 |
5.5 | $56.22 | $53.41 | $50.60 | 13.0 | $97.33 | $94.52 | $91.71 |
6.0 | $57.33 | $54.46 | $51.60 | 13.5 | $98.44 | $95.57 | $92.71 |
6.5 | $58.44 | $55.52 | $52.60 | 14.0 | $101.78 | $98.86 | $95.94 |
7.0 | $61.78 | $58.69 | $55.60 | 14.5 | $102.89 | $99.80 | $96.71 |
7.5 | $65.11 | $61.85 | $58.60 | 15.0 | $106.22 | $102.96 | $99.71 |
EMS 快遞公司
-
1
配送根據到達物流中心的物品的重量與體積重量實際測量結果為準。
體積重量比實際重量大時使用體積重量。
體積重量=(橫*豎*高)/5,000 -
2
海外配送費不包括關稅,附加稅等稅款與特殊處理費用等金額。
通關中產生進口稅時需交齊對應費用才可通關 -
3
貨物辦理最大重量每箱30kg,最大長度150cm,周長合計300cm。
根據國家不同有所變化,詳細情況請問詢1:1問詢處 -
4
易損壞物品根據商品類別進行包裝,相對應會產生包裝費用,
詳細內容請問詢1:1諮詢欄 -
5
在配送過程中易損壞商品可投保險。
據航空公司,國家,重量的不同配送費不同,詳情請詢問1:1諮詢 -
6
海外配送特徵上會產生除配送外的其他費用。
除服務費外的其他費用為可商議費用,
在製作代配送申請单前請親自確認地區,不可確認時請詢問1:1諮詢。